Part Number | Package | MOSFET Type | VDS(V) | Cfg. | ID(A) / TA=25 | VTH(V) Max. | Ron 4.5v (mΩ)Max. | Ron 10v (mΩ)Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ1216 | DFN2X2-6L | P | -12.0 | Single | -16.0 | -0.7 | 18.0 | |
MJ1216 | DFN2X2-6L | P | -12.0 | Single | -16.0 | -0.7 | 18.0 | |
MJ1216Y | SOT23-3L | P | -12.0 | Single | -8.0 | -0.7 | 20.0 | |
MJ3415A | SOT-23 | P | -12.0 | single | -4.5 | -0.7 | 50.0 | |
MJ2333Y | SOT23-3L | P | -12.0 | Single | -6.0 | -0.7 | 30.0 | |
MJ1205 | DFN2X2-6L | P | -12.0 | N+P | -5.0 | -0.7 | 61.0 | |
MJ2301AD | SOT-23 | P | -12.0 | Single | -2.0 | -0.7 | 95.0 | |
MJ2305A | SOT-23 | P | -12.0 | Single | -4.1 | -0.7 | 45.0 | |
MJ3417 | SOT-23 | P | -15.0 | single | -4.5 | -0.7 | 42.0 | |
MJ2301C | SOT-23 | P | -15.0 | Single | -2.6 | -0.7 | 75.0 | |
MJ2301A | SOT-23 | P | -15.0 | Single | -3.0 | -0.7 | 60.0 | |
MJ2010J | DFN2X2-6L | P | -20.0 | Single | -10.0 | -0.85 | 25.0 | |
MJ2010J | DFN2X2-6L | P | -20.0 | Single | -10.0 | -0.85 | 25.0 | |
MJ2305 | SOT-23 | P | -20.0 | Single | -4.1 | -0.7 | 52.0 | |
MJ2305 | SOT-23 | P | -20.0 | Single | -4.1 | -0.7 | 52.0 | |
MJ2321 | SOT-23 | P | -20.0 | Single | -3.9 | -0.7 | 50.0 | |
MJ2323 | SOT-23 | P | -20.0 | Single | -4.1 | -0.7 | 45.0 | |
MJ2305 | SOT-23 | P | -20.0 | Single | -4.1 | -0.7 | 45.0 | |
MJ20NP1006S | SOP-8 | P | -20.0 | N+P | -6.0 | -0.7 | 45.0 | |
MJ2301 | SOT-23 | P | -20.0 | Single | -3.0 | -0.7 | 70.0 | |
MJ2301 | SOT-23 | P | -20.0 | Single | -3.0 | -0.7 | 110.0 | |
MJ2301B | SOT-23 | P | -20.0 | Single | -2.6 | -0.7 | 120.0 | |
MJ2003 | SOT23-6L | P | -20.0 | N+P | -3.0 | -0.7 | 110.0 | |
MJ2301B | SOT-23 | P | -20.0 | Single | -2.6 | -0.7 | 90.0 | |
MJ20PK0402J | DFNWB2X2-6L | P | -20.0 | P+SKY | -4.0 | -0.7 | 80.0 | |
MJ20PK0402J | DFNWB2X2-6L | N | 20.0 | P+SKY | 2.0 | |||
MJ20PK0402U | DFN2X3-8L | P | -20.0 | P+SKY | -4.3 | -0.7 | 80.0 | |
MJ20PK0402U | DFN2X3-8L | N | 20.0 | P+SKY | 2.0 | |||
MJ2301B | SOT-23 | P | -20.0 | Single | -2.6 | -0.7 | 120.0 | |
MJ2301D | SOT-23 | P | -20.0 | Single | -2.0 | -0.7 | 135.0 | |
MJ2301F | SOT-23 | P | -20.0 | Single | -2.0 | -0.7 | 120.0 | |
MJ2301F | SOT-23 | P | -20.0 | Single | -2.0 | -0.7 | 120.0 | |
MJ2301G | SOT-23 | P | -20.0 | Single | -2.0 | -0.7 | 190.0 | 150.0 |
MJ20PK0302U | DFN2X3-8L | P | -20.0 | P+SKY | -3.9 | -0.75 | 105.0 | |
MJ20PK0302U | DFN2X3-8L | N | 20.0 | P+SKY | 2.0 | |||
MJ20PK0302J | DFNWB2X2-6L | P | -20.0 | P+SKY | -3.0 | -0.75 | 105.0 | |
MJ20PK0302J | DFNWB2X2-6L | N | 20.0 | P+SKY | 2.0 | |||
MJ2953 | SOP-8 | P | -20.0 | Dual | -6.0 | -0.7 | 39.0 | |
MJ2321A | SOT-23 | P | -20.0 | Single | -4.5 | -0.6 | 40.0 | |
MJ4963 | SOP-8 | P | -20.0 | Single | -7.0 | -0.75 | 25.0 | |
MJ20PD05 | TSSOP-8 | P | -20.0 | Dual | -5.0 | -0.75 | 30.0 | |
MJ4963 | SOP-8 | P | -20.0 | Single | -7.0 | -0.7 | 25.0 | |
MJ20P05Y | SOT23-3L | P | -20.0 | Single | -5.0 | -0.7 | 28.0 | |
MJ20P09S | SOP-8 | P | -20.0 | Dual | -9.0 | -0.7 | 28.0 | |
MJ20P35Q | DFN3.3X3.3-8L | P | -20.0 | Single | -35.0 | -0.65 | 8.5 | |
MJ20P45Q | DFN3.3X3.3-8L | P | -20.0 | Single | -45.0 | -0.5 | 7.0 | |
MJ20P70G | DFN5X6-8L | P | -20.0 | Single | -70.0 | -0.6 | 4.5 | |
MJ20P85GU | DFN5X6-8L | P | -20.0 | Single | -85.0 | -0.6 | 1.9 | |
MJ20P85G | DFN5X6-8L | P | -20.0 | Single | -85.0 | -0.6 | 2.5 | |
MJ3415 | SOT-23 | P | -20.0 | Single | -4.0 | -0.65 | 45.0 | |
MJ3415B | SOT-23 | P | 20.0 | Single | -3.9 | null | 32.0 | |
MJ20P07N | SOT23-6L | P | -20.0 | Single | -7.0 | -0.55 | 40.0 | |
MJ3415 | SOT-23 | P | -20.0 | Single | -4.0 | 40.0 | ||
MJ3415Y | SOT23-3L | P | -20.0 | Single | -4.0 | -0.65 | 38.0 | |
MJ2301E | SOT-23 | P | -20.0 | Single | -2.6 | -0.7 | 120.0 | |
MJ1013E | SOT-723 | P | -20.0 | Single | -0.66 | -0.6 | 520.0 | |
MJ30NP1812K | TO-252-4L | P | -30.0 | N+P | 12.0 | -1.6 | 58.0 | 46.0 |
MJ3407 | SOT-23 | P | -30.0 | Single | -4.1 | -1.5 | 95.0 | 60.0 |
MJ3407 | SOT-23 | P | -30.0 | Single | -4.1 | -1.5 | 95.0 | 65.0 |
MJ2303 | SOT-23 | P | -30.0 | Single | -2.0 | -1.6 | 180.0 | 130.0 |
MJ2303 | SOT-23 | P | -30.0 | Single | -2.0 | -1.6 | 200.0 | 140.0 |
MJ6602 | TSOT23-6 | P | -30.0 | N+P | -2.7 | -1.6 | 150.0 | 100.0 |
MJ6602N | SOT23-6L | P | -30.0 | N+P | -2.7 | -1.6 | 150.0 | 100.0 |
MJ6602 | TSOT23-6 | P | -30.0 | N+P | -2.7 | -1.6 | 145.0 | 105.0 |
MJ6602A | SOT23-6L | P | -30.0 | N+P | -2.7 | -1.6 | 150.0 | 100.0 |
MJ3401 | SOT-23 | P | -30.0 | Single | -4.2 | -1.0 | 75.0 | 55.0 |
MJ3401Y | SOT23-3L | P | -30.0 | Single | -4.2 | -1.0 | 75.0 | 55.0 |
MJ3401A | SOT-23 | P | -30.0 | Single | -4.4 | -1.0 | 65.0 | 52.0 |
MJ3401AY | SOT23-3L | P | -30.0 | Single | -4.4 | -1.0 | 65.0 | 52.0 |
MJ4801 | SOP-8 | P | -30.0 | Dual | -5.0 | -1.0 | 57.0 | 48.0 |
MJ9435 | SOP-8 | P | -30.0 | Single | -5.1 | -1.6 | 90.0 | 55.0 |
MJ4953 | SOP-8 | P | -30.0 | Dual | -5.1 | -1.6 | 90.0 | 55.0 |
MJ4953 | SOP-8 | P | -30.0 | Dual | -5.1 | -1.6 | 90.0 | 55.0 |
MJ3401AY | SOT23-3L | P | -30.0 | Single | -4.4 | -1.0 | 65.0 | 52.0 |
MJ3407A | SOT-23 | P | -30.0 | Single | -4.3 | -1.5 | 90.0 | 55.0 |
MJ3407A | SOT-23 | P | -30.0 | Single | -4.3 | -1.5 | 100.0 | 60.0 |
MJ4606B | SOP-8 | P | -30.0 | N+P | -6.0 | -1.7 | 75.0 | 35.0 |
MJ3407AY | SOT23-3L | P | -30.0 | Single | -4.3 | -1.5 | 65.0 | 52.0 |
MJ9435A | SOP-8 | P | -30.0 | Single | -5.3 | -1.6 | 85.0 | 49.0 |
MJ4953A | SOP-8 | P | -30.0 | Dual | -5.3 | -1.6 | 85.0 | 49.0 |
MJ4403 | SOP-8 | P | -30.0 | Single | -6.1 | -1.0 | 61.0 | 46.0 |
MJ4503S | SOP-8 | P | -30.0 | N+P | -9.1 | -1.5 | 35.0 | 20.0 |
MJ4435 | SOP-8 | P | -30.0 | Single | -9.1 | -1.5 | 35.0 | 20.0 |
MJ4435 | SOP-8 | P | -30.0 | Single | -9.1 | -1.5 | 35.0 | 20.0 |
MJ30PD08S | SOP-8 | P | -30.0 | Dual | -8.0 | -1.5 | 35.0 | 20.0 |
MJ4435 | SOP-8 | P | -30.0 | Single | -9.1 | -1.35 | 30.0 | 18.0 |
MJ30P16Q | DFN3X3-8L | P | -30.0 | Single | -16.0 | -1.6 | 30.0 | 18.0 |
MJ30P30K | TO-252 | P | -30.0 | Single | -30.0 | -1.5 | 30.0 | 18.0 |
MJ30P30L | TO-251S | P | -30.0 | Single | -30.0 | -1.5 | 30.0 | 18.0 |
MJ30P12S | SOP-8 | P | -30.0 | Single | -12.0 | -1.5 | 25.0 | 15.0 |
MJ30P12S | SOP-8 | P | -30.0 | Single | -12.0 | -1.5 | 25.0 | 15.0 |
MJ30P28Q | DFN3.3X3.3-8L | P | -30.0 | Single | -28.0 | -1.7 | 17.0 | 9.0 |
MJ30P25Q | DFN3.3X3.3-8L | P | -30.0 | Single | -25.0 | -1.7 | 20.0 | 11.0 |
MJ30P20Q | DFN3.3X3.3-8L | P | -30.0 | Single | -20.0 | -1.5 | 23.0 | 15.0 |
MJ30NP1812Q | DFN3.3X3.3-8L | P | -30.0 | N+P | -12.0 | -1.7 | 75.0 | 35.0 |
MJ3007S | SOP-8 | P | -30.0 | Single | -6.5 | -1.9 | 72.0 | 37.0 |
MJ30NP07S | SOP-8 | P | -30.0 | N+P | -7.0 | -1.7 | 75.0 | 35.0 |
MJ3007S | SOP-8 | P | -30.0 | Single | -6.5 | -1.65 | 63.0 | 39.0 |
MJ4606 | SOP-8 | P | -30.0 | N+P | -7.0 | -1.7 | 75.0 | 35.0 |
MJ30P06J | DFN2X2-6L | P | -30.0 | Single | -6.5 | -1.3 | 50.0 | 30.0 |
MJ4606A | SOP-8 | P | -30.0 | N+P | -7.0 | -1.55 | 50.0 | 35.0 |
MJ30D2519K | TO-252-4L | P | -30.0 | N+P | -19.0 | -1.9 | 65.0 | 35.0 |
MJ30P15S | SOP-8 | P | -30.0 | Single | -15.0 | -1.5 | 15.0 | 12.0 |
MJ30P55L | TO-251S | P | -30.0 | Single | -55.0 | -1.5 | 13.0 | 8.5 |
MJ30P15S | SOP-8 | P | -30.0 | Single | -15.0 | -1.1 | 15.0 | 12.0 |
MJ30P30G | DFN5X6-8L | P | -30.0 | Single | -30.0 | -1.6 | 15.0 | 12.0 |
MJ30P15AS | SOP-8 | P | -30.0 | Single | -15.0 | -1.25 | 15.0 | 12.0 |
MJ30P10S | SOP-8 | P | -30.0 | Single | -10.0 | -1.8 | 34.0 | 21.0 |
MJ30P25S | SOP-8 | P | -30.0 | Single | -25.0 | -1.5 | 14.0 | 9.0 |
MJ30P25S | SOP-8 | P | -30.0 | Single | -25.0 | -1.5 | 14.0 | 9.0 |
MJ30P50G | DFN5X6-8L | P | -30.0 | Single | -50.0 | -1.5 | 11.0 | 7.0 |
MJ30P60G | DFN5X6-8L | P | -30.0 | Single | -60.0 | -1.6 | 9.0 | 6.0 |
MJXP30P90G | DFN5X6-8L | P | -30.0 | Single | -90.0 | -1.5 | 8.0 | 5.6 |
MJXP30P90K | TO-252 | P | -30.0 | Single | -90.0 | -1.5 | 8.0 | 5.6 |
MJ4525 | SOP-8 | P | -40.0 | N+P | -5.0 | -1.5 | 50.0 | 38.0 |
MJ40P25G | DFN5X6-8L | P | -40.0 | Single | -25.0 | -1.8 | 24.0 | 14.0 |
MJ609 | TO-252-4L | P | -40.0 | N+P | -14.0 | -1.5 | 45.0 | 35.0 |
MJ40P05S | SOP-8 | P | -40.0 | Single | -5.3 | -1.9 | 120.0 | 80.0 |
MJ40P05S | SOP-8 | P | -40.0 | Single | -5.3 | -1.9 | 120.0 | 80.0 |
MJ40P05Y | SOT23-3L | P | -40.0 | Single | -3.3 | -1.9 | 120.0 | 85.0 |
MJ40P20Q | DFN3.3X3.3-8L | P | -40.0 | Single | -20.0 | -1.8 | 28.0 | 18.0 |
MJ40P06S | SOP-8 | P | -40.0 | Single | -6.0 | -1.9 | 60.0 | 45.0 |
MJ4614 | SOP-8 | P | -40.0 | N+P | -7.0 | -1.6 | 45.0 | 35.0 |
MJXP40P80G | DFN5X6-8L | P | -40.0 | Single | -80.0 | -1.2 | 11.0 | 7.0 |
MJXP40P80K | TO-252 | P | -40.0 | Single | -80.0 | -1.2 | 9.1 | 6.2 |
MJXP40P80D | TO-263 | P | -40.0 | Single | -80.0 | -1.2 | 9.1 | 6.2 |
MJ40NP2815G | DFN5X6-8L | P | -40.0 | N+P | -15.0 | -1.5 | 45.0 | 35.0 |
MJ40P15K | SOP-8 | P | -40.0 | Single | -15.0 | -1.8 | 45.0 | 35.0 |
MJ40P06J | DFN2X2-6L | P | -40.0 | Single | -6.0 | -1.7 | 45.0 | 35.0 |
MJ40P07S | SOP-8 | P | -40.0 | Single | -7.8 | -1.7 | 30.0 | 25.0 |
MJ4036F | TO-220F | P | -40.0 | Dual | -36.0 | -1.7 | 18.0 | 13.0 |
MJ40P13S | SOP-8 | P | -40.0 | Single | -13.0 | -1.7 | 18.0 | 15.0 |
MJ40P40K | TO-252 | P | -40.0 | Single | -40.0 | -1.9 | 24.0 | 14.0 |
MJ40P40D | TO-263 | P | -40.0 | Single | -40.0 | -1.9 | 16.0 | 14.0 |
MJ40P70K | TO-252 | P | -40.0 | Single | -70.0 | -1.9 | 15.0 | 10.0 |
MJXP40PT15G | DFN5X6-8L | P | -40.0 | Single | -150.0 | -1.5 | 6.0 | 3.5 |
MJXP40PT15D | TO-263 | P | -40.0 | Single | -150.0 | -1.5 | 4.6 | 3.4 |
MJXP50P80 | TO-220 | P | -50.0 | Single | -80.0 | -2.5 | 9.0 | |
MJXP50P80A | TO-252 | P | -50.0 | Single | -80.0 | -1.4 | 11.8 | 9.0 |
MJXP50P80A | TO-220 | P | -50.0 | Single | -80.0 | -1.4 | 11.8 | 9.0 |
MJ55P05S | SOP-8 | P | -55.0 | Single | -5.0 | -2.6 | 80.0 | |
MJ55P04S | SOP-8 | P | -55.0 | Dual | -4.0 | -2.6 | 75.0 | |
MJ55P15 | TO-220 | P | -55.0 | Single | -15.0 | -2.6 | 75.0 | |
MJ55P15I | TO-251 | P | -55.0 | Single | -15.0 | -2.6 | 75.0 | |
MJ55P15K | TO-252 | P | -55.0 | Single | -15.0 | -2.6 | 75.0 | |
MJ55P15K | TO-252 | P | -55.0 | Single | -15.0 | -2.6 | 75.0 | |
MJ55P30 | TO-220 | P | -55.0 | Dual | -30.0 | -2.6 | 40.0 | |
MJ55P30K | TO-252 | P | -55.0 | Dual | -30.0 | -2.6 | 40.0 | |
MJ60P10 | TO-220 | P | -60.0 | Single | -6.0 | -2.2 | 170.0 | 120.0 |
MJ60P04Y | SOT23-3L | P | -60.0 | Single | -4.0 | -2.2 | 170.0 | 120.0 |
MJ60P04AY | SOT23-3L | P | -60.0 | Single | -4.6 | -1.5 | 96.0 | 75.0 |
MJ60P04R | SOT-223 | P | -60.0 | Single | -4.0 | -1.5 | 170.0 | 130.0 |
MJ60P04SN | SOT23-6L | P | -60.0 | Single | -4.0 | -1.8 | 96.0 | 75.0 |
MJ60P10K | TO-252 | P | -60.0 | Single | -10.0 | -1.8 | 170.0 | 125.0 |
MJ60P14AK | TO-252 | P | -60.0 | Single | -14.0 | -1.5 | 90.0 | 75.0 |
MJ60P16AK | TO-252 | P | -60.0 | Single | -22.0 | -1.5 | 85.0 | 70.0 |
MJ60P05N | SOT23-6L | P | -60.0 | Single | -5.0 | -1.5 | 80.0 | 65.0 |
MJ60P06S | SOP-8 | P | -60.0 | Single | -6.0 | -2.8 | 48.0 | |
MJ60PD05S | SOP-8 | P | -60.0 | Dual | -5.0 | -2.8 | 48.0 | |
MJ603AS | SOP-8 | P | -60.0 | N+P | -6.0 | -2.6 | 60.0 | |
MJ603S | SOP-8 | P | -60.0 | N+P | -6.0 | -2.6 | 80.0 | |
MJ60NP2012K | TO-252-4L | P | -60.0 | N+P | -12.0 | -1.8 | 125.0 | 100.0 |
MJ60P28AK | TO-252 | P | -60.0 | Single | -28.0 | -1.8 | 48.0 | |
MJ60P12K | TO-252 | P | -26.0 | Single | -12.0 | -1.5 | 125.0 | 100.0 |
MJ60P18AK | TO-252 | P | -60.0 | Single | -18.0 | -1.5 | 75.0 | 58.0 |
MJ60P05AS | TSOP-8 | P | -60.0 | Single | -5.0 | -1.5 | 80.0 | 65.0 |
MJ60P20K | TO-252 | P | -60.0 | Single | -20.0 | -2.8 | 46.0 | |
MJ60P20 | TO-220 | P | -60.0 | Single | -20.0 | -2.8 | 46.0 | |
MJ60P20F | TO-220F | P | -60.0 | Single | -20.0 | -2.8 | 46.0 | |
MJ60P40 | TO-220 | P | -60.0 | Dual | -40.0 | -2.6 | 24.0 | |
MJ60P40K | TO-252 | P | -60.0 | Dual | -40.0 | -2.6 | 24.0 | |
MJ60P45K | TO-252 | P | -60.0 | Single | -45.0 | -2.6 | 35.0 | |
MJ60P45AK | TO-252 | P | -60.0 | Single | -45.0 | -2.6 | 50.0 | 35.0 |
MJ2309 | SOT-23 | P | -60.0 | Single | -1.6 | -2.8 | 330.0 | |
MJ2309 | SOT-23 | P | -60.0 | Single | -1.6 | -2.0 | 200.0 | 160.0 |
MJ1421 | SOT-363 | P | -60.0 | Single | -2.0 | -2.8 | 210.0 | |
MJ60P02Y | SOT-23-3L | P | -60.0 | Single | -1.6 | -2.0 | 200.0 | 160.0 |
MJ4688 | SOP-8 | P | -60.0 | N+P | -5.0 | -2.6 | 80.0 | |
MJ60P25K | TO-252 | P | -60.0 | Single | -25.0 | -2.9 | 48.0 | |
MJ60P25 | TO-220 | P | -60.0 | Single | -25.0 | -2.7 | 48.0 | |
MJ60P35K | TO-252 | P | -60.0 | Single | -35.0 | -2.6 | 34.0 | |
MJ60P35 | TO-220 | P | -60.0 | Single | -35.0 | -2.6 | 34.0 | |
MJ60P55K | TO-252 | P | -60.0 | Single | -55.0 | -2.6 | 28.0 | |
MJ60P50 | TO-220 | P | -60.0 | Single | -50.0 | -2.6 | 28.0 | |
MJ60P50K | TO-252 | P | -60.0 | Single | -50.0 | -2.6 | 28.0 | |
MJ60P65K | TO-252 | P | -60.0 | Single | -65.0 | -2.6 | 18.0 | |
MJ60P82AK | TO-252 | P | -60.0 | Single | -82.0 | -1.8 | 16.0 | 13.0 |
MJ60P82A | TO-220 | P | -60.0 | Single | -82.0 | -1.8 | 16.0 | 13.0 |
MJ60P12AS | SOP-8 | P | -60.0 | Single | -12.0 | -1.8 | 20.0 | 16.0 |
MJXP85P40K | P | -85.0 | Single | -40.0 | -2.4 | 52.0 | ||
MJXP01P35K | P | -100.0 | Single | -35.0 | -1.7 | 45.0 | 38.0 | |
MJ01P13 | TO-220 | P | -100.0 | Single | -13.0 | -1.9 | 200.0 | |
MJ01P13K | TO-252 | P | -100.0 | Single | -13.0 | -1.9 | 200.0 | |
MJ01P03S | SOP-8 | P | -100.0 | Single | -3.0 | -1.9 | 245.0 | 220.0 |
MJ01NP03S | SOP-8 | P | -100.0 | N+P | -3.0 | -1.9 | 200.0 | |
MJ01P05S | SOP-8 | P | -100.0 | Single | -5.0 | -1.9 | 120.0 | 100.0 |
MJ01P18K | TO-252 | P | -100.0 | Single | -18.0 | -1.9 | 120.0 | 100.0 |
MJ01P18K | TO-252 | P | -100.0 | Single | -18.0 | -1.9 | 120.0 | 100.0 |
MJ01P18 | TO-220 | P | -100.0 | Single | -18.0 | -1.9 | 120.0 | 100.0 |
MJ01P18L | TO-251S | P | -100.0 | Single | -18.0 | -1.9 | 120.0 | 100.0 |
MJ01P18D | TO-263 | P | -100.0 | Single | -18.0 | -1.9 | 120.0 | 100.0 |
MJ01P30 | TO-220 | P | -100.0 | Single | -30.0 | -1.9 | 65.0 | 58.0 |
MJ01P30 | TO-220 | P | -100.0 | Single | -30.0 | -1.9 | 65.0 | 58.0 |
MJ01P30K | TO-252 | P | -100.0 | Single | -30.0 | -1.9 | 65.0 | 58.0 |
MJ01P30I | TO-251 | P | -100.0 | Single | -30.0 | -1.9 | 65.0 | 58.0 |
MJ15P25L | TO-220 | P | -135.0 | Single | -25.0 | -1.9 | 140.0 | 135.0 |
MJ15P25LK | TO-252 | P | -135.0 | Single | -25.0 | -1.9 | 140.0 | 135.0 |
MJ15P25 | TO-220 | P | -150.0 | Single | -25.0 | -1.9 | 160.0 | 135.0 |
MJ15P25JK | TO-252 | P | -145.0 | Single | -25.0 | -1.9 | 160.0 | 135.0 |
MJ15P25 | TO-220 | P | -150.0 | Single | -25.0 | -1.9 | 160.0 | 135.0 |
MJ15P25I | TO-251 | P | -150.0 | Single | -25.0 | -1.9 | 160.0 | 135.0 |
MJ1205 | DFN2X2-6L | N | 12.0 | N+P | 5.0 | 0.7 | 29.0 | |
MJ2312A | SOT-23 | N | 15.0 | Single | 5.0 | 0.65 | 25.0 | |
MJ1608N | SOT23-6 | N | 16.0 | Single | 8.0 | 0.7 | 16.0 | 12.0 |
MJ18ND11U | DFN2X3 | N | 18.0 | Dual | 11.0 | 0.7 | 10.3 | 7.1 |
MJ2007NS | TSSOP-8 | N | 20.0 | Dual | 6.0 | 0.7 | 27.0 | 20.0 |
MJ2302 | SOT-23 | N | 20.0 | Single | 4.0 | 0.9 | 45.0 | |
MJ2302 | SOT-23 | N | 20.0 | Single | 4.0 | 0.85 | 45.0 | |
MJ2302 | SOT-23 | N | 20.0 | Single | 4.0 | 0.9 | 30.0 | |
MJ2302B | SOT-23 | N | 20.0 | Single | 3.3 | 0.75 | 45.0 | |
MJ2302B | SOT-23 | N | 20.0 | Single | 3.3 | 0.75 | 35.0 | |
MJ2302C | SOT-23 | N | 20.0 | Single | 2.0 | 0.75 | 50.0 | |
MJ2302D | SOT-23 | N | 20.0 | Single | 2.0 | 0.75 | 50.0 | |
MJ2302D | SOT-23 | N | 20.0 | Single | 2.0 | 0.75 | ||
MJ2302D | SOT-23 | N | 20.0 | Single | 2.0 | 0.75 | 50.0 | |
MJ2003 | SOT23-6L | N | 20.0 | N+P | 3.0 | 0.7 | 45.0 | |
MJ2312 | SOT-23 | N | 20.0 | Single | 5.0 | 0.65 | 33.0 | |
MJ2008N | SOT23-6L | N | 20.0 | Dual | 7.6 | 0.65 | 20.0 | |
MJ2312 | SOT-23 | N | 20.0 | Single | 5.0 | 0.65 | 33.0 | |
MJ2312 | SOT-23 | N | 20.0 | Single | 5.0 | 0.65 | 33.0 | |
MJ2192 | SOP-8 | N | 20.0 | Single | 5.0 | 0.65 | 15.0 | |
MJ2312A | SOT-23 | N | 20.0 | Single | 5.0 | 0.65 | 25.0 | |
MJ20NP1006S | SOP-8 | N | 20.0 | N+P | 10.0 | 0.65 | 14.0 | |
MJ2312A | SOT-23 | N | 20.0 | Single | 5.0 | 0.65 | 25.0 | |
MJ8205i | TSSOP-8 | N | 20.0 | Dual | 5.0 | 0.7 | 25.0 | |
MJ8205i | TSSOP-8 | N | 20.0 | Dual | 5.0 | 0.7 | 25.0 | |
MJ8205t | SOT23-6L | N | 20.0 | Dual | 5.5 | 0.7 | 24.0 | |
MJ8205t | TSSOP-8 | N | 20.0 | Dual | 5.0 | 0.7 | 25.0 | |
MJ8205 | TSSOP-8 | N | 20.0 | Dual | 6.0 | 0.7 | 25.0 | |
MJ8205 | TSSOP-8 | N | 20.0 | Dual | 6.0 | 0.7 | 25.0 | |
MJ8205E | TSSOP-8 | N | 20.0 | Dual | 6.0 | 0.7 | 21.0 | |
MJ8205A | TSSOP-8 | N | 20.0 | Dual | 6.0 | 0.7 | 21.0 | |
MJ8205A | TSSOP-8 | N | 20.0 | Dual | 6.0 | 0.7 | 23.0 | |
MJ8205A | TSSOP-8 | N | 20.0 | Dual | 6.0 | 0.7 | 25.0 | |
MJ8205A | TSSOP-8 | N | 20.0 | Dual | 6.0 | 0.7 | 25.0 | |
MJ8205A | TSSOP-8 | N | 20.0 | Dual | 6.0 | 0.7 | 25.0 | |
MJ8205A | TSSOP-8 | N | 20.0 | Dual | 6.0 | 0.7 | 25.0 | |
MJ2012 | SOP-8 | N | 20.0 | Single | 12.0 | 0.8 | 8.0 | |
MJ2060K | TO-252 | N | 20.0 | Single | 60.0 | 0.8 | 6.0 | |
MJ20ND06 | TSSOP-8 | N | 20.0 | Dual | 6.0 | 0.75 | 22.0 | |
MJ9926 | SOP-8 | N | 20.0 | Dual | 6.0 | 0.75 | 28.0 | |
MJ9926 | SOT23-3L | N | 20.0 | Single | 4.0 | 0.75 | 28.0 | |
MJ9926 | SOP-8 | N | 20.0 | Dual | 6.0 | 0.75 | 28.0 | |
MJ9926B | TSSOP-8 | N | 20.0 | Dual | 6.0 | 0.7 | 24.0 | |
MJ3420 | SOT-23 | N | 20.0 | Single | 6.0 | 0.7 | 33.0 | |
MJ8205C | TSSOP-8 | N | 20.0 | Dual | 6.0 | 0.7 | 20.0 | |
MJ8205B | TSSOP-8 | N | 20.0 | Dual | 6.0 | 0.7 | 20.0 | |
MJ8205B | TSSOP-8 | N | 20.0 | Dual | 6.0 | 0.7 | 20.0 | |
MJ2007N | SOT23-6L | N | 20.0 | Dual | 6.0 | 0.7 | 20.0 | |
MJ20H11 | TO-220 | N | 20.0 | Single | 110.0 | 0.75 | 4.0 | |
MJ20H18 | TO-220 | N | 20.0 | Single | 185.0 | 0.75 | 2.5 | |
MJ2025I | TO-251 | N | 20.0 | Single | 25.0 | 0.7 | 13.0 | |
MJ2025I | TO-251 | N | 20.0 | Single | 25.0 | 0.7 | 13.0 | |
MJ2030K | TO-252 | N | 20.0 | Single | 30.0 | 0.7 | 13.0 | |
MJ2030U | TO-262 | N | 20.0 | Single | 30.0 | 0.7 | 13.0 | |
MJ2090K | TO-252 | N | 20.0 | Single | 90.0 | 0.75 | 5.5 | |
MJ20H20 | TO-220 | N | 20.0 | Single | 200.0 | 0.7 | 2.2 | |
MJ2025S | SOP-8 | N | 20.0 | Single | 25.0 | 0.75 | 4.0 | |
MJ2006Y | SOT23-3L | N | 20.0 | Single | 6.0 | 0.7 | 13.0 | |
MJ2011E | TSSOP-8 | N | 20.0 | Single | 11.0 | 0.7 | 7.0 | |
MJ2014ES | SOP-8 | N | 20.0 | Single | 14.0 | 0.7 | 7.0 | |
MJ8651Q | DFN3.3X3.3-8L | N | 20.0 | Dual | 11.0 | 9.0 | ||
MJ8804 | TSSOP-8 | N | 20.0 | single | 8.0 | 0.7 | 15.0 | |
MJ3415E | SOT-23 | P | -20.0 | Single | -4.0 | -0.7 | 40.0 | |
MJ2010E | TSSOP-8 | N | 20.0 | Dual | 7.0 | 0.7 | 21.0 | |
MJ2010E | TSSOP-8 | N | 20.0 | Dual | 7.0 | 0.7 | 18.0 | |
MJ20ND07U | DFN2X3-6L | N | 20.0 | Dual | 7.0 | 0.7 | 17.0 | |
MJ2006NE | SOT23-6L | N | 20.0 | Dual | 7.0 | 0.7 | 21.0 | |
MJ3416 | SOT-23 | N | 20.0 | Single | 6.5 | 0.7 | 26.0 | |
MJ2004NE | SOT23-6L | N | 20.0 | Dual | 6.0 | 0.7 | 24.0 | |
MJ2008E | TSSOP-8 | N | 20.0 | Dual | 6.0 | 0.7 | 24.0 | |
